2023年4月珠海供水出廠水水質(zhì)公告
珠海供水出廠水水質(zhì)公告
2023年4月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 游離氯/ 總氯 | 菌落 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 合格率 | 合格率評(píng)價(jià) | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
≤1
| 出廠水 0.30~2.00 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.24 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
唐家水廠 | 0.28 | 0.74 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
拱北水廠 | 0.19 | 0.70 | 0.1 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
南區(qū)水廠 | 0.22 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
西城水廠 | 0.18 | 0.72 | 1.1 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
蓮溪水廠 | 0.22 | 0.68 | 1.8 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
龍井水廠 | 0.17 | 0.73 | 0.4 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
乾務(wù)水廠 | 0.23 | 0.79 | 4.9 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
三灶水廠 | 0.18 | 0.87* | 1.1 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
萬山水廠 | 0.60 | 0.55 | 2 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
東澳水廠 | 0.68 | 0.60 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
桂山水廠 | 0.60 | 0.50 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
4月管網(wǎng)水檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | 99.82 | 達(dá)標(biāo) | |||||
4月水質(zhì)綜合合格率 | 99.84 | 達(dá)標(biāo) |
注:水質(zhì)評(píng)價(jià)依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022,檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率計(jì)算參考《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ/T 206-2002。
*三灶水廠出廠水消毒劑為總氯,總氯國標(biāo)限值為0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2023年5月1日