2023年3月珠海供水管網和末梢水水質公告
珠海供水管網和末梢水水質公告
2023年3月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落 總數 | 總大腸 菌群 | 檢驗項目 合格率 | 水 質 評 價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 標準限值 | ≤1, 特殊情況≤3NTU | 管網和末 梢水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95 | ||
管 網 水 監(jiān) 測 結 果 平 均 值 | 香洲供水所 | 0.34 | 0.43 | 3.79 | 未檢出 | 99.50 | 達標 |
拱北供水所 | 0.33 | 0.49 | 12.26 | 未檢出 | 99.75 | 達標 | |
金灣供水所 | 0.37 | 0.46 | 3.51 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
港區(qū)供水所 | 0.29 | 0.41 | 2.88 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
井岸供水所 | 0.26 | 0.49 | 10.41 | 未檢出 | 99.80 | 達標 | |
斗門供水所 | 0.28 | 0.44 | 3.95 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
3月管網水檢驗項目合格率 | 99.74 | 達標 |
注:按《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006計算水質檢驗項目合格率和評價水質。
珠海市供水有限公司
日期:2023年4月1日
原文下載:2023年3月珠海供水管網和末梢水水質公告.pdf