2021年12月珠海供水水質(zhì)公告
珠海供水水質(zhì)公告
2021年12月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細(xì)菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國標(biāo)38項(xiàng) 合格率 | 水 質(zhì) 評(píng) 價(jià) | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標(biāo)準(zhǔn)值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 香洲水廠 | 0.16 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
唐家水廠 | 0.14 | 1.09 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
拱北水廠 | 0.18 | 0.79 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
南區(qū)水廠 | 0.12 | 0.90 | 0.3 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
西城水廠 | 0.23 | 0.88 | 0.6 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
蓮溪水廠 | 0.29 | 0.82 | 0.6 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
龍井水廠 | 0.28 | 0.8 | 0.1 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
乾務(wù)水廠 | 0.25 | 0.82 | 1.0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
三灶水廠 | 0.17 | 0.82 | 0.4 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
萬山水廠 | 0.54 | 0.57 | 41.3 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
東澳水廠 | 0.52 | 0.65 | 0.5 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
桂山水廠 | 0.66 | 1.00 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
管網(wǎng)水水質(zhì)合格率(%) | 99.93 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
本月水質(zhì)綜合合格率(%) | 99.92 | 達(dá)標(biāo) |
珠海市供水有限公司
日期:2022年1月5日