2021年2月珠海供水水質公告
珠海水質公告
2021年2月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數 | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1, 特殊情況≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.21 | 0.82 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 |
香洲水廠 | 0.12 | 0.70 | 1.0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
唐家水廠 | 0.24 | 0.90 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
南區(qū)水廠 | 0.14 | 0.82 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.20 | 0.85 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.15 | 0.86 | 1.0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
乾務水廠 | 0.18 | 0.85 | 1.1 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.19 | 0.94 | 0.4 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
蓮溪水廠 | 0.20 | 0.80 | 2.3 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
萬山水廠 | 0.90 | 0.70 | 2.0 | 未檢出 | 97.22 | 達標 | ||
東澳水廠 | 0.25 | 0.80 | 11.0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
桂山水廠 | 0.68 | 0.90 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | ||
管網水水質合格率(%) | 100 | 達標 | ||||||
本月水質綜合合格率(%) | 99.99 | 達標 |
珠海市供水有限公司
日期:2021年3月2日