2020年12月珠海市出廠水水質(zhì)指標(42項)檢測結(jié)果
2020年12月珠海市出廠水水質(zhì)指標(42項)檢測結(jié)果 | |||
|
|
|
|
序號 | 指標 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006水質(zhì)常規(guī)指標限值 | 檢測結(jié)果范圍 |
微生物指標 | |||
1 | 總大腸菌群/(CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù)/(CFU/ml) | 100 | 0~12 |
毒理指標 | |||
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00005~0.00086 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00001~0.00002 |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0010 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0003 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.3 |
13 | 硝酸鹽氮/(mg/L) | 10 | 0.23~1.68 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0014~0.0311 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001~0.0002 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.01 |
19 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.01~0.67 |
感官性狀和一般化學指標 | |||
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5~5 |
21 | 渾濁度/NTU | 1 | 0.10~0.56 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.1~7.8 |
25 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.032~0.111 |
26 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.001~0.034 |
27 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.008 |
28 | 銅/(mg/L) | 1 | 0.0003~0.0018 |
29 | 鋅/(mg/L) | 1 | <0.001~0.012 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 11~73 |
31 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 3~32 |
32 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 40~242 |
33 | 總硬度/(mg/L) | 450 | 34~165 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.56~1.42 |
35 | 揮發(fā)酚類/(mg/L) | 0.002 | <0.0010~0.0013 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.02 |
放射性指標 | |||
37 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016 |
38 | 總β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.028~0.069 |
消毒劑指標 | |||
39 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4; | 0.60~1.00 |
40 | 一氯胺(總氯)/(mg/L) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; | 未使用 |
41 | 臭氧(O3)/(mg/L) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; | 未使用 |
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; | 未使用 |
|
|
|
|
珠海市供水有限公司 | |||
|
|
|
|
2021年1月4日 |